

Access Point UniFi U7 Pro Max con 8 streams espaciales / para Techo o Pared / Tribanda (2.4/5/6GHz) / Radio Dedicado a Escaneo Espectral / Puerto 2.5 GbE / +500 clientes / POE+ (No incluido)
Access Point WiFi U7 Pro Max U7-Pro-Max Punto de acceso WiFi 7 para montaje en techo, con 8 transmisiones espaciales, soporte de 6 GHz y un motor de escaneo espectral dedicado para WiFi sin interferencias en entornos exigentes y de gran escala. WiFi 7 con soporte de 6 GHz
Características Principales
Especificaciones
Descripción
Access Point UniFi U7 Pro Max con 8 streams espaciales / para Techo o Pared / Tribanda (2.4/5/6GHz) / Radio Dedicado a Escaneo Espectral / Puerto 2.5 GbE / +500 clientes / POE+ (No incluido)
WiFi 7 con soporte de 6 GHz
8 flujos espaciales
Análisis espectral en tiempo real para una mejor selección de canales*
Cobertura de 160 m² (1.750 ft²)
Más de 500 dispositivos conectados
Alimentado mediante PoE+ (No Incluido, opcional U-POE-AT o SW POE+ Multigigabit)
Puerto de conexión de 1/2.5 GbE
Nota: el funcionamiento a 6 GHz es compatible en estos países .
La capacidad de operación multienlace (MLO) estará disponible próximamente y se proporcionará mediante una actualización de software.
*Requiere UniFi Network 8.2.93 y posterior.
Todos los productos de red UniFi requieren ser administrados a través de la aplicación UniFi Network, a través de un UniFi OS Console o UniFi Network Server.
| Mecánico | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø206 x 46 mm (Ø8,1 x 1,8') | |
| Peso | 680 gramos (1,5 libras) | |
| Material de la carcasa | Policarbonato, aluminio | |
| Material de montaje | Acero inoxidable (SUS304), acero galvanizado (SGCC) | |
| Hardware | ||
| Interfaz de red | (1) puerto RJ45 de 1/2,5 GbE | |
| Interfaz de gestión | Ethernet | |
| Método de alimentación | PoE+ (NO incluido, opcional U-POE-AT o SW POE+ Multigigabit) | |
| Fuente de alimentación | Conmutador PoE UniFi | |
| Rango de voltaje admitido | 44—57 V CC | |
| Consumo máximo de energía | 25 W | |
| Potencia máxima de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 23 dBm 29 dBm 23 dBm | |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | |
| Velocidad máxima de datos 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 688 Mbps (BW40) 8,6 Gbps (BW240) 5,7 Gbps (BW320) | |
| Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 4 dBi 6 dBi 5,9 dBi | |
| LED | Blanco/azul | |
| Botón | Restablecimiento de fábrica | |
| Montaje | Pared, techo (Incluido) | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 50° C (-22 a 122° F) | |
| Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación | |
| Certificaciones | CE, FCC, IC | |
| Software | ||
| Estándares WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi 7) | |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | |
| Identificador de base de datos | 8 por radio | |
| VLAN | 802.1Q | |
| QoS avanzado | Limitación de velocidad por usuario | |
| Aislamiento del tráfico de invitados | Sí | |
| Clientes concurrentes | 500+ | |
| Velocidades de datos admitidas | ||
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps | |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |
| 802.11n | De 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | |
| 802.11ac | De 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) | |
| 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) | De 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) | |
| 802.11be (WiFi 7) 5 GHz 6 GHz | De 7,3 Mbps a 8,6 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240) De 7,3 Mbps a 5,7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) | |
| Requisitos de la aplicación | ||
| Red UniFi | Versión 8.2.93 y posteriores |
Contenido del paquete:

Preguntas (0)
¿Tienes una pregunta sobre este producto? Obtén detalles específicos de expertos.
Aún no hay preguntas. Sé el primero en hacer una pregunta.
Reseñas (0)
Obtén detalles específicos sobre este producto de clientes que lo tienen.
Este producto aún no tiene reseñas. Sé el primero en escribir una reseña.



