

Access Point UniFi WiFi U7 Outdoor WiFi 7 802.11be doble banda, MU-MIMO 2x2 en cada banda, Puerto 2.5G, antena sectorial integrada 90° en 2.4 y 45° en 5 GHz, conectores para antenas omnidirec
U7-OutdoorUniFi WiFi 7 OutdoorPunto de acceso WiFi 7 para todo clima con 4 transmisiones espaciales, una súper antena direccional integrada y opciones de montaje versátiles. Wi-Fi 7
Características Principales
Especificaciones
Descripción
Access Point UniFi WiFi U7 Outdoor WiFi 7 802.11be doble banda, MU-MIMO 2x2 en cada banda, Puerto 2.5G, antena sectorial integrada 90° en 2.4 y 45° en 5 GHz, conectores para antenas omnidirec
Wi-Fi 7
4 corrientes espaciales
Cobertura de espacio abierto de 465 m² (5000 ft²) con la súper antena direccional integrada
Configurable mediante software para elegir antenas direccionales internas o antenas omnidireccionales externas incluidas
Más de 250 dispositivos conectados
Alimentado mediante PoE+ (NO incluye inyector POE, recomendado U-POE-AT/U-POE+ o switch POE 802.3at)
Conxión RJ45 de 2.5 GbE
Montaje versátil en pared y poste.
Resistente a la intemperie (expuesto al exterior)
Especificaciones Físicas | |
|---|---|
| Hardware | |
| Software | |
| Dimensiones | 170 x 208 x 54,5 mm (6,7 x 8,2 x 2,1 pulgadas) |
| Peso | 1,2 kg (2,6 libras) |
| Material de la carcasa | Policarbonato estabilizado contra rayos UV, aleación de aluminio. |
| Material de montaje | Policarbonato, acero SGCC |
| Diámetro del soporte del poste | 25–60 mm (1–2,36') en el diámetro exterior de la tubería |
| Capacidad de supervivencia al viento | 74,6 N a 200 km/h (16,8 lbf a 125 mph) |
| Impermeabilización | IPX6 |
| Interfaz de red | (1) puerto RJ45 de 1/2,5 GbE |
| Interfaz de gestión | Ethernet |
| Método de potencia | PoE+ |
| Fuente de alimentación | Switch PoE UniFi |
| Rango de voltaje admitido | 42,5 a 57 V CC |
| Consumo máximo de energía | 19W |
| Potencia máxima de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 23 dBm 26 dBm – |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) – |
| Velocidad máxima de datos 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 688 Mbps (BW40) 4,3 Gbps (BW240) – |
| Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | Direccional interno: 8 dBi/Omni externo: 3 dBi Direccional interno: 12,5 dBi/Omni externo: 4 dBi – |
| Ancho de haz de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 90° 45° – |
| Antenas | (1) Antena interna direccional (2) Antenas omnidireccionales externas (2) Conectores RP-SMA para antena externa |
| LED | (1) Potencia: blanco/azul (4) Señal de malla: azul |
| Botón | Restablecimiento de fábrica |
| Montaje | Pared, techo, poste (incluido) |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 60° C (-22 a 140° F) |
| Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Estándares WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 6, Wi-Fi 7) |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Identificador de base de datos | 8 por radio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avanzado | Limitación de velocidad por usuario |
| Aislamiento del tráfico de invitados | Apoyado |
| Clientes concurrentes | 250+ |
Contenido del paquete:

Preguntas (0)
¿Tienes una pregunta sobre este producto? Obtén detalles específicos de expertos.
Aún no hay preguntas. Sé el primero en hacer una pregunta.
Reseñas (0)
Obtén detalles específicos sobre este producto de clientes que lo tienen.
Este producto aún no tiene reseñas. Sé el primero en escribir una reseña.



