

Punto de Acceso WiFi 7 Con Diseño de Pared, Tribanda en 2.4, 5 y 6 GHz, Hasta 10.688 Gbps, Puerto Ethernet 1/2.5 GbE, 300+ Clientes Simultáneos
Caracteristicas Principales: Interfaz de red (1) puerto RJ45 de 1/2,5 GbE Interfaz de gestión Ethernet Método de potencia PoE+ Fuente de alimentación Conmutador PoE UniFi Rango de voltaje admitido 44—57 V CC Consumo máximo de energía 22W Potencia máxima de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz 22 dBm 26…
(0.0)
0 Reseñas⚖0.58 kg15 × 4 × 10 cmPieza
Características Principales
WiFi 7 Radio tri banda 2.4 / 5 / 6 GHz
MU-MIMO 2x2 en cada banda, hasta 300 dispositivos
Puerto Uplink 2.5G RJ45 (NO tiene puertos secundarios)
Puerto Uplink 2.5G RJ45 (NO tiene puertos secundarios, NO incluye PoE, recomendado U-POE+)
Cobertura de hasta 140 metros (1,500 pies)
Diseño de pared integrado con montaje versátil
Precio total con IVA
$1.495.287
Antes de IVA: $1.256.544 · IVA 19%Especificaciones
Especificaciones técnicas
Estándar Wi-Fi
Wi-Fi 7
Bandas Wi-Fi
2.4 GHz|5 GHz|6 GHz
Clientes máximos
300
Interfaces
RJ45
Alimentación
PoE
Montaje
Pared
Streams espaciales
6
Cantidad de puertos
1
Antena
Interna
Entorno
Interior
Descripción
Punto de Acceso WiFi 7 Con Diseño de Pared, Tribanda en 2.4, 5 y 6 GHz, Hasta 10.688 Gbps, Puerto Ethernet 1/2.5 GbE, 300+ Clientes Simultáneos
| Caracteristicas Principales: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de red | (1) puerto RJ45 de 1/2,5 GbE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de gestión | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de potencia | PoE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Conmutador PoE UniFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje admitido | 44—57 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 22 dBm 26 dBm 23 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 4 dBi 5 dBi 6 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | Blanco/azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón | Restablecimiento de fábrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaje | Pared (incluido) Soporte de mesa, montaje empotrado (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 60° C (-22 a 140° F) | & |

Preguntas (0)
¿Tienes una pregunta sobre este producto? Obtén detalles específicos de expertos.
Aún no hay preguntas. Sé el primero en hacer una pregunta.
Reseñas (0)
Obtén detalles específicos sobre este producto de clientes que lo tienen.
Este producto aún no tiene reseñas. Sé el primero en escribir una reseña.
Precio total con IVA
$1.495.287
Antes de IVA: $1.256.544 · IVA 19%