

Router VPN Gigabit Omada 4G+ Cat6 Wi-Fi 6 AX3000
4G Network Type Banda LTE de UE • 4G LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (2100/1800/850/2600/900/800/700/1450 MHz) • 4G LTE-TDD: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) • 3G DC-HSDPA/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA: B1/B3/B5/B8 (2100/1800/850/900 MHz) Agregación de operadores de la UE:…
(0.0)
0 Reseñas⚖1.57 kg8.13 × 37.85 × 19.05 cmPieza
Características Principales
Conectividad 4G+ Cat6 para despliegue de red en cualquier ubicación
Wi-Fi 6 AX3000 con alta capacidad y throughput para entornos exigentes
Puertos Gigabit Ethernet para tráfico intenso de datos empresarial
VPN Gigabit integrada para conexiones seguras entre oficinas remotas
Gestión centralizada Omada SDN para administración unificada de red
Precio total con IVA
$1.448.783
Antes de IVA: $1.217.465 · IVA 19%Especificaciones
Especificaciones técnicas
Interfaces
RJ45|SFP
Alimentación
DC
Montaje
Pared|DIN
Velocidad máxima
1
Puertos WAN
1
Puertos LAN
4
Descargas Disponibles
Descripción
Router VPN Gigabit Omada 4G+ Cat6 Wi-Fi 6 AX3000
| 4G | |
|---|---|
| Network Type | Banda LTE de UE • 4G LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (2100/1800/850/2600/900/800/700/1450 MHz) • 4G LTE-TDD: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) • 3G DC-HSDPA/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA: B1/B3/B5/B8 (2100/1800/850/900 MHz) Agregación de operadores de la UE: B1+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 B5+B5/B7/B38/B40/B41 B7+B7/B8/B20/B28/B32 B8+B32/B38/B40/B41 B20+B32/B38/B40 B28+B32/B38/B40/B41 B38+B38 B40+B40 B41+B41 Banda LTE de EE.UU.: • 4G LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B25/B26/B29/B30/B66/B71 (1950/2100/850/2600/750/750/750/1950/850/700/2350/2150/650 MHz) • 4G LTE-TDD: B41/B48 (2500/3600 MHz) Agregación de operadores de EE.UU.: B2+B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B29/B30/B48/B66/B71 B4+B4/B5/B7/B12/B13/B29/B30/B71 B5+B5/B7/B25/B30/B41/B66 B7+B7/B12/B66 B12+B12/B25/B30/B66 B13+B66 B14+B30/B66 B25+B25/B26/B41 B26+B41 B29+B30/B66 B30+B66 B41+B41 B48+B48 B66+B66/B71 |
| SIM Type | 1× Tarjeta Nano SIM |
| Frequency | • Downlink: 300 Mbps; • Uplink: 50 Mbps |
| SEGURIDAD | |
|---|---|
| Control de Acceso | Control de acceso basado en IP de origen/destino |
| Filtrado | • Filtrado de grupos web† • Filtrado de URL • Seguridad Web† |
| Inspección ARP | • Envío de paquetes GARP • Exploración ARP† • Enlace IP-MAC |
| Defensa contra Ataques | • Defensa contra inundaciones TCP/UDP/ICMP • Bloqueo de TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null) • Bloqueo de Ping desde WAN |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | • 1 puerto WAN/LAN Gigabit SFP • 1 puerto WAN Gigabit • 4 puertos LAN/WAN Gigabit |
| Medios de Red | • 10BASE-T: Cable UTP de categoría 3, 4, 5 (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máx. 100 m) • 100BASE-TX: Cable UTP de categoría 5, 5e (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máx. 100 m) • 1000BASE-T: Cable UTP de categoría 5, 5e, 6 (máx. 100 m) |
| Botones | Botón de Reset |
| Fuente de Alimentación | Adaptador de corriente de 12 VCC / 2 A |
| Frecuencia wifi y tasa de señal | • 2,4 GHz: 574 Mbps • 5 GHz: 2402 Mbps (HE160) |
| Flash | 128 MB NAND |
| DRAM | 512 MB DDR4 |
| LED | SYS, WLAN, SFP, señal LTE, WAN (1000M Link/Act, 100/10M Link/Act), WAN/LAN (1000M Link/Act, 100/10M Link/Act) |
| Dimensiones | 226 × 131 × 35 mm (Dimensiones de la antena no incluidas) |
| Antenas | • Wi-Fi: tres antenas desmontables de doble banda de 5 GHz 5,5 dBi y 2,4 GHz 4,5 dBi • LTE: Dos antenas omnidireccionales desmontables de 4,0 dBi |
| Montaje | Montaje sobremesa/pared |
| Consumo de Potencia Máximo | EU: 15.4W US: 17.3W |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| GRE | - Sin cifrar: 545,3 Mbps - Cifrado: 282,6 Mbps |
| WireGuard VPN | 387,7Mbps |
| Sesiones Concurrentes | 150,000 |
| Nuevas sesiones/Segundos | 5.100 |
| NAT (IP Estática) | 947,1Mbps / 940,1Mbps |
| NAT(DHCP) | 949,2Mbps / 941,1Mbps |
| NAT(PPPoE) | 942,6Mbps / 941,1Mbps |
| NAT (L2TP) | 875,4Mbps / 892,0Mbps |
| NAT (PPTP) | 881,2Mbps / 895,8Mbps |
| Rendimiento VPN IPsec | • ESP-SHA1-AES256: 652.2Mbps • ESP-SHA256-AES256: 654.4Mbps • ESP-SHA384-AES256: 646.5Mbps • ESP-SHA512-AES256: 670.5 Mbps |
| OpenVPN | 115,5Mbps |
| Rendimiento VPN L2TP | - Sin cifrar: 990,0 Mbps - Cifrado: 475,0 Mbps |
| Rendimiento VPN PPTP | - Sin cifrar: 1177,9 Mbps - Cifrado: 177,4 Mbps |
| Rendimiento VPN SSL | 122,5Mbps |
| 66 Byte Packet forwarding rate | 1.453.489 pps / 1.453.488 pps |
| 1,518 Byte Packet forwarding rate | 81274 pps / 91275 pps |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Funciones Avanzadas | • Roaming ininterrumpido • Mesh (con EAP compatible con Mesh) • OFDMA • Tecnología Beamforming • MU-MIMO • Límite de velocidad: basado en SSID/cliente • Airtime Fairness • Cifrado inalámbrico: WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise • Múltiples SSID: 16 en total (8 por radio) |
| Red de Invitados | Compatible |
| FUNCIONES BÁSICAS | |
|---|---|
| Tipo de conexión WAN | • IP estática • IP dinámica • PPPoE (admite la configuración MRU) • PPTP • L2TP |
| Clonado MAC | Modificar dirección WAN |
| DHCP | • Servidor DHCP • Servidor DHCPv6 PD (sólo en modo autónomo) • Personalización de Opciones DHCP • Reserva de direcciones DHCP • Interfaces Multi-IP • DHCP Multi-Red |
| SMS | Recibir / Enviar SMS |
| IPv6 | IP Estática/ SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough / Modo no Direccional |
| VLAN | 802.1Q VLAN |
| IPTV | IGMP v2/v3 Proxy, Modo Personalizado, Modo Puente |
| FUNCIONES AVANZADAS | |
|---|---|
| ACL | Filtrado de IP/Puerto/Protocolo/Nombre de dominio |
| Enrutamiento Avanzado | • Enrutamiento estático • Enrutamiento por políticas • RIP† • OSPF† |
| Control de Ancho de Banda | Control del ancho de banda basado en IP |
| Balanceo de Carga | • Equilibrio de carga inteligente • Enrutamiento optimizado de aplicaciones • Copia de seguridad de enlaces (sincronización, conmutación por error) • Detección en línea |
| NAT | • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering† • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP |
| Límite de sesión | Límite de sesión basado en IP |
| VPN | |
|---|---|
| GRE | Sólo en modo Standalone |
| SSL VPN | 50 Túneles |
| VPN IPsec | • 100 túneles VPN IPSec • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • Algoritmo de cifrado DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 • IPsec Failover • IKE v1/v2 • Algoritmo de cifrado MD5, SHA1, SHA2-384 and SHA2-512 • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) |
| VPN PPTP | • PPTP VPN Servidor • PPTP VPN Cliente (10)△ • 50 Túneles • PPTP con cifrado MPPE |
| VPN L2TP | • L2TP VPN Servidor • L2TP VPN Cliente (10)△ • 50 Túneles • L2TP over IPSec |
| OpenVPN | • OpenVPN Servidor • OpenVPN Clientr (5)△ • 55 OpenVPN Túneles • Modo 'Certificado + Cuenta' • Modo completo |
| AUTENTICACIÓN | |
|---|---|
| Autenticación web | • Sin autenticación • Contraseña simple§ • Hotspot (Usuario local / Voucher§ / SMS§ / Radius§) • Sevidor Radius Externo • EServidor de portal externo§ • LDAP |
| GESTIÓN | |
|---|---|
| Omada App | Sí. |
| Gestión Centralizada | • Controlador Omada basado en la nube • Controlador hardware Omada (OC300) • Controlador hardware Omada (OC200) • Controlador software Omada |
| Acceso a la nube | Sí. |
| Servicio | DNS Dinámico (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe, DDNS Personalizado) |
| Mantenimiento | • Interfaz de gestión web • Gestión remota • Configuración de exportación e importación • SNMP v1/v2c/v3 • Diagnostico (Ping & Traceroute)† • Sincronización NTP† • Port Mirroring • CLI (solo en Modo Standalone) • Compatible con Syslog |
| Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso de Omada Cloud-Based Controller. |
| Funciones de gestión | • Detección automática de dispositivos • Supervisión inteligente de la red • Avisos de eventos anormales • Configuración unificada • Programación de reinicios • Configuración del portal cautivo |
| Otros | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | • ER706W-4G • Adaptador de corriente • Guía de instalación rápida |
| Requisitos del sistema | • Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7/8/8.1/10/11 • MAC OS, NetWare, UNIX o Linux |
| Factores Ambientales | • Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) • Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) • Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación |

Preguntas (0)
¿Tienes una pregunta sobre este producto? Obtén detalles específicos de expertos.
Aún no hay preguntas. Sé el primero en hacer una pregunta.
Reseñas (0)
Obtén detalles específicos sobre este producto de clientes que lo tienen.
Este producto aún no tiene reseñas. Sé el primero en escribir una reseña.
Precio total con IVA
$1.448.783
Antes de IVA: $1.217.465 · IVA 19%


